月/日 | 曜 | 場所 | 魚種 | エサ | サイズ | 重量 | 釣果数 | 釣り人 | 写真 |
4/16 | 金 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 36.0cm | 750g | - | 中嶋さん | ![]() |
4/11 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 39.5cm | 1,080g | - | 徳永(修)さん | - |
4/10 | 土 | 大潟 | クロダイ | ネリエ | 52.2p | 2,940g | - | 林さん | ![]() |
能生 | クロダイ | オキアミ | 42.6p | 1,390g | - | 宮崎(賢)さん | - | ||
能生 | クロダイ | オキアミ | 41.0cm | 1,300g | - | 宮崎(臣)さん | - | ||
4/3 | 土 | - | クロダイ | オキアミ | 39.0cm | -g | 2匹 | 池井さん | ![]() |
4/1より2021年ホシノ釣具店クロダイ釣り大会スタート! 今年も皆さんご参加よろしくお願いします♪ |
|||||||||
12/27 | 日 | - | クロダイ マダイ カンダイ ヒラメ |
オキアミ | - | -g | - | 池井さん | ![]() |
11/12 | 木 | 夷浜 | クロダイ | オキアミ | 47.5cm | 1,700g | 3匹 | 吉田さん | ![]() |
10/31 | 土 | 名立 | クロダイ | エサ持ち イエロー |
44.3cm | 1,250g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
10/27 | 火 | 能生 | クロダイ | カニ | 41.0cm | 980g | 1匹 | 村松さん | - |
10/23 | 金 | 直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 45.8cm | 1,520g | 3匹 | 深町さん | - |
10/14 | 水 | 佐渡 | クロダイ | オキアミ | 44.6cm | 1,420g | 3匹 | 山崎さん | ![]() |
10/1 | 木 | 黒井 | クロダイ | カニ | 47.0cm | 1,680g | 1匹 | 小林さん | - |
9/21 | 月 | 能生 | クロダイ | オキアミ | 46.3cm | 1,400g | - | 神野さん | - |
9/20 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.7cm | 1,450g | 1匹 | 徳永さん | - |
9/19 | 土 | 柿崎 | クロダイ | カニ | 45.3cm | 1,540g | 1匹 | 藤村さん | ![]() |
8/29 | 土 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 34.0cm | 650g | 1匹 | 馬場さん | - |
8/21 | 金 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 46.5cm | 1,510g | 6匹 | 勝山(美)さん | ![]() |
8/16 | 日 | 黒井 | 石鯛 | カニ | 42.0cm | 1,530g | 1匹 | 小林さん | ![]() |
7/24 | 金 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | 1,200g | 1匹 | 神野さん | - |
7/23 | 木 | 郷津 | クロダイ | ダンゴ | 46.6cm | 1,490g | 5匹 | 岩崎さん | ![]() |
メジナ | ダンゴ | - | - | - | |||||
7/17 | 金 | 直江津海岸 | クロダイ | カニ | 43.7cm | 1,310g | 2匹 | 徳永さん | - |
7/4 | 土 | 糸魚川 | クロダイ | オキアミ | 45.7cm | 1,250g | 1匹 | 丸山さん | - |
6/28 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 46.4cm | 1,650g | 4匹 | 茂野さん | - |
6/27 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.6cm | 1,370g | 2匹 | 宮崎さん | - |
6/27 | 土 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 44.5cm | 1,450g | 1匹 | 小林さん | - |
6/20 | 土 | 筒石 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,300g | 2匹 | 勝山さん | - |
6/19 | 土 | 犀潟 | クロダイ | オキアミ | 37.3cm | 850g | 2匹 | 月岡さん | - |
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 42.7cm | 1,300g | 1匹 | 岩崎さん | - | ||
6/13 | 土 | 直江津海岸 | クロダイ | コーン | 370cm | 750g | 1匹 | 丸山さん | - |
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | -g | 3匹 | 和田さん | ![]() |
||
筒石 | クロダイ | オキアミ | 41.4cm | 900g | 8匹 | 勝山(魂)さん | - | ||
6/12 | 金 | 直江津海岸 | マダイ | ユムシ | 58.0cm | 2,400g | 1匹 | 藤村(正)さん | ![]() |
6/9 | 火 | ハッピー | クロダイ | オキアミ | 50.9cm | 2,190g | 2匹 | 和田さん | ![]() |
6/6 | 土 | 直江津 | クロダイ | カニ | 46.0cm | 1,510g | - | 荒川さん | - |
犀潟 | クロダイ | オキアミ | 36.8cm | 800g | - | 月岡さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.6cm | 1,260g | - | 松本さん | ![]() |
||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 43.2cm | 1,400g | - | 吉田さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 42.8cm | 1,300g | - | 佐々木さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.3cm | 1,550g | 3匹 | 羽入田(哲)さん | - | ||
直江津海岸 | マダイ | ユムシ | 75.0cm | 5,000g | 1匹 | 正海さん | ![]() |
||
6/3 | 水 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,220g | - | 小嶋さん | - |
6/2 | 火 | 直江津 | クロダイ | カニ | 42.4cm | 1,130g | 1匹 | 楡井さん | - |
5/31 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 50.6cm | 2,300g | 2匹 | 熊木さん | ![]() |
黒井 | クロダイ | オキアミ | 387cm | 850g | 1匹 | 小向さん | - | ||
名立 | クロダイ | 丸エビ | 50.4cm | 1,850g | 1匹 | 林さん | ![]() |
||
5/30 | 土 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 50.4cm | 1,830g | 4匹 | 西澤さん | - |
5/29 | 金 | 名立 | クロダイ | 丸エビ | 47.2cm | 1,870g | 14匹 | 林さん | - |
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 44.5cm | 1,550g | 2匹 | 深町さん | - | ||
犀潟 | マダイ | カニ | 69.5cm | 4,200g | 2匹 | 須田さん | ![]() |
||
クロダイ | カニ | -cm | -g | 1匹 | - | ||||
5/25 | 月 | 直江津海岸 | マダイ | ユ虫 | 72.0cm | 6,200g | 1匹 | 若月さん | ![]() |
大潟 | クロダイ | ネリエ | 46.0cm | 1,540g | 5匹 | 佐藤さん | - | ||
5/24 | 日 | うの浜 | クロダイ | カニ | 47.5cm | 1,800g | 4匹 | 橋場さん | - |
直江津海岸 | クロダイ | イカ | 53.1cm | 2,750g | 1匹 | 佐藤さん | ![]() |
||
5/23 | 土 | うの浜 | クロダイ | カニ | 48.3cm | 1,740g | 8匹 | 柴田さん | ![]() |
うの浜 | クロダイ | カニ | 47.3cm | 1,520g | 12匹 | 橋場さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 47.3cm | 1,680g | - | 森さん | - | ||
名立 | クロダイ | オキアミ | 47.2cm | 1,940g | 2匹 | 宮崎さん | - | ||
名立 | クロダイ | オキアミ | 44.6cm | 1,740g | 1匹 | 宮崎さん | - | ||
黒井 | マダイ | ユ虫 | 76.0cm | 5,200g | 1匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
5/22 | 金 | 直江津 | クロダイ | カニ | 49.6cm | 1,850g | 4匹 | 須田さん | - |
直江津 | クロダイ | イカ | 49.0cm | 1,810g | 1匹 | 佐藤さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 45.7cm | 1,570g | 1匹 | 若月さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 46.7cm | 1,690g | -匹 | 深町さん | - | ||
5/21 | 木 | 直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 54.5cm | 2,570g | 4匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
5/17 | 日 | 直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 45.8cm | 1,590g | 1匹 | 藤村(正)さん | - |
直江津海岸 | マダイ | ユ虫 | 77.0cm | 5,600g | 1匹 | 鈴木さん | ![]() |
||
名立 | クロダイ | オキアミ | 40.3cm | 1,060g | 2匹 | 宮崎さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | カニ | 44.2cm | 1,450g | 4匹 | 徳永(正)さん | - | ||
柿崎 | クロダイ | カニ | 45.4cm | 1,680g | 3匹 | 勝山さん | ![]() |
||
ハッピー | クロダイ | オキアミ | 44.0cm | 1,520g | 11匹 | 和田さん | - | ||
5/16 | 土 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,650g | - | 堀さん | - |
直江津 | クロダイ | カニ | 50.8cm | 2,300g | 3匹 | 熊木(海)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 50.0cm | 2,420g | 3匹 | 熊木(健)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,600g | 2匹 | 荒川さん | ![]() |
||
直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 46.1cm | 1,650g | 1匹 | 徳永(正)さん | - | ||
5/15 | 金 | 直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 48.1cm | 2,450g | 2匹 | 若月さん | - |
新堀 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,700g | 3匹 | 山崎さん | - | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 40.8cm | 950g | 1匹 | 岩崎さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 48.8cm | 2,050g | 8匹 | 和田(勇)さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 47.5cm | 1,800g | 1匹 | 伊藤さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | オキアミ | 45.5cm | 1,680g | 7匹 | 土田さん | - | ||
5/12 | 火 | 直江津海岸 | クロダイ | カニ | 48.1cm | 1,900g | 3匹 | 徳永さん | ![]() |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.6cm | 2,450g | 1匹 | 宮澤さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | イカ | 54.0cm | 2,860g | 1匹 | 深町さん | ![]() |
||
黒井 | クロダイ | オキアミ | 36.1cm | 820g | 3匹 | 楡井さん | - | ||
5/10 | 日 | 直江津 | クロダイ | カニ | 44.0cm | 1,620g | 4匹 | 熊木(海)さん | - |
直江津 | クロダイ | カニ | 44.5cm | 1,690g | 3匹 | 熊木(健)さん | - | ||
黒井 | クロダイ | オキアミ | 39.0cm | 1,150g | 2匹 | 岩崎さん | - | ||
5/9 | 土 | 直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 44.1cm | 1,650g | 1匹 | 若月さん | - |
西ヶ窪浜 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,520g | 2匹 | 和田さん | - | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 51.0cm | 2,500g | 2匹 | 古沢さん | ![]() |
||
犀潟 | クロダイ | オキアミ | 38.9cm | 1,020g | 1匹 | 小向さん | - | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,930g | 3匹 | 田畑さん | - | ||
5/8 | 金 | 夷浜 | クロダイ | オキアミ | 46.5cm | 1,530g | - | 森さん | - |
名立 | クロダイ | オキアミ | 36.2cm | -g | 1匹 | 小嶋さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | ユ虫 | 45.5cm | 1,540g | 1匹 | 若月さん | - | ||
直江津海岸 | マダイ | ユ虫 | 56.5cm | 2,400g | 1匹 | 若月さん | - | ||
5/7 | 木 | 直江津海岸 | クロダイ | カニ | 45.6cm | 1,850g | 1匹 | 徳永さん | - |
5/6 | 水 | 柿崎 | クロダイ | エサ持ち イエロー |
42.7cm | 1,480g | 1匹 | 内藤さん | - |
5/4 | 月 | 柿崎 | クロダイ | エサ持ち イエロー |
45.1cm | 1,650g | 1匹 | 内藤さん | - |
直江津海岸 | クロダイ | カニ | 45.7cm | 1,950g | 1匹 | 徳永さん | - | ||
夷浜 | クロダイ | オキアミ | 46.4cm | 1,870g | 2匹 | 柿崎さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 51.1cm | 2,440g | 4匹 | 佐々木さん | - | ||
5/3 | 日 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 38.5cm | 1,170g | 4匹 | 宮崎さん | - |
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 43.0cm | 1,450g | 2匹 | 佐野さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | カニ | 44.6cm | 1,580g | 3匹 | 徳永さん | - | ||
直江津 | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,300g | - | 北村さん | - | ||
4/30 | 木 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,450g | 3匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
4/27 | 月 | 夷浜 | クロダイ | オキアミ | 39.0cm | -g | 2匹 | 和田さん | - |
4/26 | 日 | 直江津 | クロダイ | ユ虫 | 49.2cm | 2,130g | 1匹 | 藤沢さん | - |
4/25 | 土 | 大潟 | クロダイ | 丸エビ | 46.5cm | 1,800g | 1匹 | 林さん | - |
直江津 | クロダイ | ユ虫 | 42.2cm | 1,180g | 1匹 | 徳永さん | - | ||
4/17 | 金 | 大潟 | クロダイ | カニ | 49.2cm | 2,320g | -匹 | kさん | - |
大潟 | クロダイ | カニ | 47.0cm | 1,680g | -匹 | hさん | - | ||
4/11 | 土 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 43.5cm | 1,650g | 1匹 | 羽入田(哲)さん | ![]() |
大潟 | クロダイ | カニ | 43.1cm | 1,510g | 1匹 | 林さん | - | ||
直江津海岸 | クロダイ | カニ | 40.0cm | 1,020g | 1匹 | 田地野さん | - | ||
4/4 | 土 | 大潟 | クロダイ | カニ | 49.3cm | 2,230g | 2匹 | 中曽根さん | ![]() |
4/3 | 金 | 直江津 | クロダイ | カニ | 41.3cm | 1,270g | 1匹 | 徳永さん | ![]() |
4/1からホシノ釣具店クロダイ釣り大会スタート! 今年は期間が変更となりました。大会期間【4/1〜10/31まで】となっております。 |
|||||||||
3/7 | 土 | 筒石 | クロダイ | イカ | 42.5cm | -g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
2/22 | 土 | 柿崎 | クロダイ | エサ持ち イエロー |
43.1cm | -g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
1/12 | 日 | 富山 | メジナ | オキアミ | 43.0cm | -g | 1匹 | Tさん | ![]() |
クロダイ | オキアミ | -cm | -g | 2匹 | |||||
12/11 | 水 | 柿崎 | クロダイ | ネリエ | 40.3cm | -g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
11/17 | 日 | 港内 | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | -g | 1匹 | 和田さん | ![]() |
11/10 | 日 | 柿崎 | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | -g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
11/9 | 土 | 河口 | クロダイ | イカ | 50.5p | 1,800g | -匹 | 鈴木さん | ![]() |
11/2 | 土 | 夷浜 | クロダイ | 青イソメ | 43.0p | -g | 1匹 | 鈴木さん | ![]() |
10/21 | 月 | 柿崎 | クロダイ | 練り餌 | 43.5cm | -g | 2匹 | 内藤さん | ![]() |
10/14 | 月 | 港内 | クロダイ | オキアミ | 36.5cm | -g | -匹 | 吉田さん | ![]() |
9/1 | 日 | 柿崎 | クロダイ | 練り餌 | 41.0cm | -g | 2匹 | 内藤さん | ![]() |
直江津 | 石鯛 | カニ | 62.0cm | 4,100g | 1匹 | 新保さん | ![]() |
||
8/31 | 土 | 大潟 | クロダイ | カニ | 43.0cm | 1,250g | 1匹 | 原(健)さん | ![]() |
港内 | クロダイ | オキアミ | 42.1cm | 1,070g | 1匹 | 勝山(美)さん | ![]() |
||
8/26 | 月 | 港内 | クロダイ | コ−ン | 46.7cm | 1,530g | 1匹 | 月岡さん | ![]() |
8/25 | 日 | 柿崎 | 石鯛 | カニ | 46.0cm | 2,030g | 2匹 | 北川さん | ![]() |
柿崎 | クロダイ | カニ | 41.0cm | 1,010g | 1匹 | ||||
柿崎 | クロダイ | カニ | 43.5cm | 1,400g | 3匹 | 市川(晃)さん | |||
大潟 | クロダイ | カニ | 43.5cm | 1,230g | 1匹 | 松澤さん | ![]() |
||
8/18 | 日 | 大潟 | クロダイ | カニ | 46.0cm | -g | 1匹 | 小林さん | − |
8/17 | 土 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 43.3cm | 1,130g | 2匹 | 神野さん | ![]() |
8/11 | 日 | 筒石 | クロダイ | カニ | 48.5cm | 1,980g | 1匹 | 磯谷さん | − |
8/10 | 土 | 柿崎 | クロダイ | 練り餌 | 44.6cm | 1,260g | 1匹 | 内藤さん | − |
8/9 | 金 | 黒井 | クロダイ | カニ | 40.0cm | -g | 1匹 | 小林さん | − |
7/30 | 火 | 柿崎 | クロダイ | 練り餌 | 42.6cm | 1,220g | 3匹 | 内藤さん | ![]() |
7/27 | 土 | 柿崎 | クロダイ | 練り餌 | 43.8cm | 1,260g | 1匹 | 内藤さん | ![]() |
7/26 | 金 | 犀潟 | クロダイ | 練り餌 | 45.1cm | 1,450g | 3匹 | 月岡さん | ![]() |
7/21 | 日 | 柿崎 | クロダイ | オキアミ | 42.3cm | 1,180g | 3匹 | 岩崎さん | ![]() |
7/15 | 月 | 港内 | クロダイ | ダンゴ | -cm | -g | 1匹 | 高橋(伸)さん | ![]() |
■「少し大きく見えるように撮りました(*ノω・*)テヘ 高橋さん、いつもありがとう★ |
|||||||||
新堀 | クロダイ | カニ | 45.8cm | 1,610g | 1匹 | 水谷さん | − | ||
7/13 | 土 | 黒井 | クロダイ | 練り餌 (イエロー) |
43.7cm | 1,300g | 1匹 | 斉藤さん | ![]() |
7/9 | 火 | 直江津港 第3東防波堤 管理釣り場 |
クロダイ | 自家製 練り餌 |
34.5cm | -g | 2匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
7/6 | 土 | 黒井 | 石鯛 | − | 42.0cm | -g | 1匹 | sgさん | ![]() |
■sgさんから嬉しい釣果報告メールを頂きました♪ 「上越市内在住の初心者sgです。7月6日17時頃、黒井にて、 想定外の石鯛42センチがかかって釣り上げました。 タイ自体生まれてはじめてであまりにも驚いたので、いつも餌などを 買っている御店に、写真と共に投稿しました。 見事石鯛キャッチ! 鯛が初めてということでしたが、それで石鯛を釣りあげるとは 素晴らしいですね♪おめでとうございました!! 私たちも報告を頂き、嬉しいですっ(*^_^*)ありがとうございます! |
|||||||||
有間川 | クロダイ | オキアミ | 41.1cm | 1,100g | 1匹 | 大蔵さん | ![]() |
||
夷浜 | クロダイ | オキアミ | 40.2cm | 950g | 2匹 | 勝山(魂)さん | − | ||
6/18 | 火 | 佐渡 | クロダイ | 食い渋り イエロー |
45.8cm | 1,490g | 2匹 | 和田(勇)さん | ![]() |
6/3 | 月 | 直江津 | クロダイ | カニ | 52.7cm | −g | 1匹 | 戸松(照)さん | − |
6/2 | 日 | 直江津 | クロダイ | オキアミ | 47.0cm | 1,510g | 1匹 | 堀内さん | − |
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.0cm | 2,050g | 1匹 | 西澤さん | − | ||
6/1 | 土 | 河口 | クロダイ | ユ虫 | 47.2cm | 1,650g | 1匹 | 若月さん | − |
5/27 | 月 | 河口 | クロダイ | − | 46.8cm | 1,580g | 1匹 | 若月さん | − |
黒井 | クロダイ | オキアミ | 44.5cm | 1,340g | 2匹 | 田中さん | ![]() |
||
5/26 | 日 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 46.0cm | 1,560g | 1匹 | 湯本さん | − |
港内 | マダイ | メタルジグ | 80.0cm | 6.2kg | 1匹 | 小林さんたち | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 50.5cm | 1,930g | 6匹 | 佐々木(一)さん | ![]() |
||
石鯛 | カニ | 59.8cm | 4,150g | 2匹 | ![]() |
||||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.5cm | 1,750g | 8匹 | 森さん | − | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 48.0cm | 1,610g | 15匹 | 北村さん | − | ||
犀潟 | マダイ | オキアミ | 65.0cm | −g | 1匹 | 藤沢さん | ![]() |
||
5/25 | 土 | 夷浜 | クロダイ | − | − | − | 5匹 | 高橋(伸)さん | ![]() |
直江津海岸 | マダイ | ユ虫 | 64.0cm | 4,200g | 1匹 | 藤村(正)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | ルアー | 49.5cm | 1,650g | 1匹 | 丸山さん | ![]() |
||
夷浜 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 1,600g | 6匹 | 笹岡さん | − | ||
佐渡 | クロダイ | オキアミ | 45.5cm | 1,150g | 6匹 | 片桐さん | − | ||
5/24 | 金 | 黒井 | マダイ | ユ虫 | 65.5cm | 2,900g | 1匹 | 牧さん | ![]() |
直江津 | マダイ | ユ虫 | 75.0cm | 4,800g | 1匹 | 若月さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | オキアミ | −cm | −g | − | 今井さん | ![]() |
||
5/22 | 水 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 48.0cm | 1,840g | 4匹 | 田村さん | − |
大潟 | クロダイ | オキアミ | 40.8cm | 930g | 1匹 | 涌田(晴)さん | ![]() |
||
河口 | クロダイ | ユムシ | 37.7cm | 980g | 1匹 | 若月さん | − | ||
大潟 | クロダイ | カニ | 50.3cm | 1,320g | 2匹 | 中曽祢さん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 44.9cm | 1,440g | 1匹 | 和田(勇)さん | − | ||
大潟 | クロダイ | ユ虫 | 43.8cm | 1,450g | 1匹 | 徳永(浩) さん | − | ||
5/21 |
火 | 関川 | クロダイ | ユ虫 | 45.0cm | 1,570g | 1匹 | 若月さん | − |
5/19 | 日 | 大潟 | クロダイ | カニ | 46.0cm | 1,600g | 1匹 | 結城さん | ![]() |
大潟 | 石鯛 | カニ | 55.0cm | 3,020g | 1匹 | ![]() |
|||
5/18 | 土 | 犀潟 | クロダイ | オキアミ | 42.6cm | 1,200g | 2匹 | 月岡さん | − |
直江津 | クロダイ | カニ | 48.1cm | 1,980g | 1匹 | 石川さん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 45.4cm | 1,650g | 5匹 | 中山(久)さん | − | ||
− | クロダイ | カニ | 43.5cm | − | 1匹 | 関さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | カニ | 46.5cm | 1,360g | 1匹 | 松本さん | − | ||
− | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,600g | 1匹 | 岩川さん | − | ||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 44.0cm | 1,260g | 2匹 | 深町さん | ![]() |
||
5/17 | 金 | 黒井 | マダイ | ユ虫 | 63.5cm | 2,900g | 1匹 | 鈴木さん | ![]() |
大潟 | クロダイ | カニ | 48.0cm | 1,660g | 1匹 | 轟さん | − | ||
名立 | クロダイ | オキアミ | 39.8cm | 1,030g | 1匹 | 小嶋さん | ![]() |
||
5/16 | 木 | 大潟 | クロダイ | カニ | 51.5cm | 2,350g | 4匹 | 中曽祢さん | ![]() |
鵜の浜 | クロダイ | カニ | 48.0cm | 2,000g | 9匹 | 橋場さん | ![]() |
||
5/15 | 水 | 直江津 | クロダイ | ユ虫 | 47.4cm | 1,980g | 1匹 | 石川さん | − |
5/13 | 月 | 大潟 | クロダイ | カニ | 47.0cm | 1,840g | 1匹 | 中曽祢さん | − |
直江津 | クロダイ | カニ | 53.2cm | 3,050g | 1匹 | 戸松(照)さん | − | ||
5/12 | 日 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 47.7cm | 1,960g | 1匹 | 森さん | − |
5/11 | 土 | 大潟 | マダイ | ユ虫 | -cm | 5,200g | 4匹 | 湯本さん | ![]() |
黒井 | クロダイ | ユ虫 | 46.1cm | 1,860g | 2匹 | 徳永(正)さん | ![]() |
||
直江津 | クロダイ | オキアミ | 49.5cm | 2,180g | 2匹 | 山本(直)さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | カニ | 45.0cm | 1,500g | 1匹 | Nさん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 40.4cm | 1,200g | 1匹 | 中山(雄)さん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 40.0cm | 1,050g | 1匹 | 中山(久)さん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 47.4cm | 2,250g | 1匹 | 田辺さん | − | ||
夷浜 | クロダイ | オキアミ | 46.3cm | 1900g | 2匹 | 笹岡さん | − | ||
西ヶ窪浜 | クロダイ | オキアミ | 44.2cm | 1,500g | 4匹 | 岡村さん | − | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 39.5cm | 1,110g | 4匹 | 岩崎さん | − | ||
ク津 | クロダイ | オキアミ | 45.8cm | 1,950g | 1匹 | 今井さん | − | ||
鵜の浜 | クロダイ | オキアミ | 46.8cm | 1,930g | 1匹 | 佐藤(真)さん | − | ||
新堀 | クロダイ | オキアミ | 51.6cm | 3,050g | 2匹 | 小林(高)さん | ![]() |
||
5/10 | 金 | 西ヶ窪浜 | クロダイ | オキアミ | 42.4cm | 1,450g | 3匹 | 月岡さん | ![]() |
直江津港 第3東防波堤 管理釣り場 |
クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,420g | 3匹 | 和田(岳)さん | − | ||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 39.5cm | 1,020g | 1匹 | 宮島(竜)さん | − | ||
5/6 | 日 | 名立 | クロダイ | オキアミ | 46.2cm | 1,900g | 3匹 | 笹岡さん | − |
港内 | クロダイ | オキアミ | 49.2cm | 2,270g | 3匹 | 渡辺(明)さん | ![]() |
||
5/5 | 日 | 大潟 | クロダイ | カニ | 47.5cm | 2,200g | 1匹 | 市川(幸)さん | ![]() |
大潟 | クロダイ | オキアミ | 41.5cm | 1,350g | 5匹 | 茂野さん | − | ||
港内 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | -g | 1匹 | 藤岡市・TSさん | ![]() |
||
5/4 | 土 | 直江津 海岸 |
クロダイ | ユ虫 | 43.8cm | 1,580g | 1匹 | 徳永(正)さん | − |
直江津港 第3東防波堤 管理釣り場 |
クロダイ | オキアミ | 45.7cm | 1,350g | 8匹 | 和田(岳)さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | オキアミ | 42.6cm | 1,280g | 1匹 | 深町さん | − | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 46.5cm | 1,860g | 2匹 | 宮島(健)さん | ![]() |
||
5/3 | 金 | 郷津 | クロダイ | ユ虫 | 50.8cm | 2,490g | 1匹 | 藤村(正)くん | ![]() |
郷津 | クロダイ | オキアミ | 41.5cm | 1,000g | 3匹 | 笹岡さん | − | ||
夷浜 | クロダイ | オキアミ | 43.8cm | 1,500g | 2匹 | 吉田(優)さん | − | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 36.4cm | 880g | 1匹 | 岩崎さん | − | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 42.7cm | 1,280g | 1匹 | 丸山(啓)さん | − | ||
土底浜 | クロダイ | オキアミ | 50.5cm | 2,540g | 4匹 | 花里さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | カニ | 46.3cm | 1,690g | 2匹 | 熊木さん | ![]() |
||
堤防 | クロダイ | オキアミ | -cm | -g | 5匹 | 高橋(伸)さん | ![]() |
||
5/2 | 木 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 43.2cm | 1,440g | 1匹 | 宮川さん | ![]() |
5/1 | 水 | 鵜の浜 | クロダイ | カニ | 50.1cm | 2,500g | 6匹 | 柴田さん | ![]() |
4/30 | 火 | 鵜の浜 | クロダイ | ユ虫 | 45.3cm | 1,680g | 1匹 | 藤村(茂)さん | ![]() |
堤防 | クロダイ | オキアミ | -cm | -g | 2匹 | 高橋(伸)さん | ![]() |
||
4/29 | 月 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 38.7cm | 1,050g | 5匹 | 笹岡さん | ![]() |
有間川 | クロダイ | オキアミ | 42.0cm | 1,200g | 4匹 | 大蔵さん | ![]() |
||
大潟 | クロダイ | カニ | 49.5cm | 2,150g | 5匹 | 佐々木(一)さん | ![]() |
||
4/28 | 日 | 大潟 | クロダイ | オキアミ | 45.0cm | 2,150g | 2匹 | 湯本さん | ![]() |
4/24 | 水 | 黒井 | クロダイ | オキアミ | 44.2cm | 1,390g | 1匹 | 羽入田(哲)さん | − |
鵜の浜 | クロダイ | オキアミ | 49.7cm | 1,980g | 3匹 | 佐藤(真)さん | ![]() |
||
4/20 | 土 | 海岸 | クロダイ | カニ | 48.7cm | 1,980g | 1匹 | 徳永(修)さん | ![]() |
4/14 | 日 | 堤防 | クロダイ | オキアミ | 30cm位 | -g | 1匹 | お客様 | − |
■ふかせ釣りで30cm位のクロダイ1匹とアジとサバ30cmを計7匹釣りました♪ | |||||||||
4/13 | 土 | 関川河口 | クロダイ | イカ | 41.0cm | -g | 1匹 | お客様 | − |
1/12 | 土 | 富山 | メジナ | オキアミ | 45cm超 | -g | 1匹 | 橋(伸)さん | ![]() |
